<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haras de Lou</title>
	<atom:link href="http://www.haras-de-lou.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haras-de-lou.com</link>
	<description>Bien élever pour gagner</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 06:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>REAL DE LOU liste pleine pour 2013</title>
		<link>http://www.haras-de-lou.com/dernieres-news/real-de-lou-liste-pleine-pour-2013</link>
		<comments>http://www.haras-de-lou.com/dernieres-news/real-de-lou-liste-pleine-pour-2013#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 20:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harasdelou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dernières news]]></category>
		<category><![CDATA[Les nouvelles de l'élevage]]></category>
		<category><![CDATA[La Ferrière Bechet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haras-de-lou.com/?p=4609</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la saison 2012, REAL DE LOU avait fait liste pleine , se montrant extrêmement prolifique avec un taux de fertilité très élevé de 93%. DELLA SETA DE LOU femelle de REAL DE LOU et ROMA DE LOU 1&#8217;16 soeur du Champion international GIESOLO DE LOU 1&#8217;10. Une bonne partie des poulains issus de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lors de la saison 2012,<strong> REAL DE LOU</strong> avait fait liste pleine , se montrant extrêmement prolifique avec un taux de fertilité très élevé de 93%.</p>
<p><a href="http://www.haras-de-lou.com/wp-content/uploads/pouliche-REAL-ROMA-0771.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4438" alt="pouliche REAL- ROMA, 077" src="http://www.haras-de-lou.com/wp-content/uploads/pouliche-REAL-ROMA-0771.jpg" width="480" height="439" /></a></p>
<p><em><strong>DELLA SETA DE LOU femelle de REAL DE LOU et ROMA DE LOU 1&rsquo;16 soeur du Champion international GIESOLO DE LOU 1&rsquo;10.</strong></em></p>
<p>Une bonne partie des poulains issus de <strong>REAL DE LOU</strong> sont déjà nés et dans leur  grande majorité très signés par leur père: très harmonieux dans le modèle, tous bais, assez près du sang, élégants avec de l&rsquo;influx et très expressifs dans leur tête.</p>
<p><a href="http://www.haras-de-lou.com/wp-content/uploads/pouliche-REAL-RIVA-111.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-4436" alt="pouliche REAL- RIVA, 111" src="http://www.haras-de-lou.com/wp-content/uploads/pouliche-REAL-RIVA-111-1024x869.jpg" width="1024" height="869" /></a></p>
<p><em><strong>DALMIA DE LOU femelle issue de REAL DE LOU et RIVA DE LOU , soeur de SAMBA DE LOU 1&rsquo;12, TIME OUT 1&rsquo;15</strong></em></p>
<p>Stationné comme l&rsquo;an dernier au Haras de Sassy dans l&rsquo;Orne, de nombreux éleveurs et entraineurs n&rsquo;ont pas hésité à lui faire de nouveau confiance puisque début mai <strong>REAL DE LOU</strong> affiche de nouveau complet.</p>
<p><a href="http://www.haras-de-lou.com/wp-content/uploads/pouliche-REAL-STAR-087.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4440" alt="pouliche REAL- STAR 087" src="http://www.haras-de-lou.com/wp-content/uploads/pouliche-REAL-STAR-087.jpg" width="480" height="457" /></a><em><strong>DIVINA DE LOU  femelle de REAL DE LOU et STAR DE TEMBIA 1&rsquo;15 soeur de la Classique POPINEE DE TEMBIA 1&rsquo;10 et la Semi-Classique MAMAORA 1&rsquo;12m </strong> </em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haras-de-lou.com/dernieres-news/real-de-lou-liste-pleine-pour-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIVA DE LOU (Quaro-Olinska de Lou)</title>
		<link>http://www.haras-de-lou.com/dernieres-news/ou-courent-ils/viva-de-lou-quaro-olinska-de-lou-8</link>
		<comments>http://www.haras-de-lou.com/dernieres-news/ou-courent-ils/viva-de-lou-quaro-olinska-de-lou-8#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 20:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harasdelou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dernières news]]></category>
		<category><![CDATA[Où courent-ils ?]]></category>
		<category><![CDATA[le neubourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haras-de-lou.com/?p=4606</guid>
		<description><![CDATA[Lundi 20 mai 2013 au Neubourg Attelé, 3100m, A.DOLLION, 12 partants. 2ème course, 14h45 &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lundi 20 mai 2013 au Neubourg</strong></p>
<p>Attelé, 3100m, A.DOLLION, 12 partants.</p>
<p><strong>2ème course, 14h45</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haras-de-lou.com/dernieres-news/ou-courent-ils/viva-de-lou-quaro-olinska-de-lou-8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VENI VICI DE LOU (Nuage de Lait-Gratia dei)</title>
		<link>http://www.haras-de-lou.com/dernieres-news/ou-courent-ils/veni-vici-de-lou-nuage-de-lait-gratia-dei-15</link>
		<comments>http://www.haras-de-lou.com/dernieres-news/ou-courent-ils/veni-vici-de-lou-nuage-de-lait-gratia-dei-15#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 20:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harasdelou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dernières news]]></category>
		<category><![CDATA[Où courent-ils ?]]></category>
		<category><![CDATA[Cherbourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haras-de-lou.com/?p=4604</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 19 mai 2013 à Cherbourg Monté, 2625m, W.JEHANNE, 13 partants. Equidia, 6ème course, 13h40]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dimanche 19 mai 2013 à Cherbourg</strong></p>
<p>Monté, 2625m, W.JEHANNE, 13 partants.</p>
<p><strong>Equidia, 6ème course, 13h40</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haras-de-lou.com/dernieres-news/ou-courent-ils/veni-vici-de-lou-nuage-de-lait-gratia-dei-15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIKIVERA DE LOU (Love you-Natacha de Lou)</title>
		<link>http://www.haras-de-lou.com/dernieres-news/ou-courent-ils/vikivera-de-lou-love-you-natacha-de-lou-9</link>
		<comments>http://www.haras-de-lou.com/dernieres-news/ou-courent-ils/vikivera-de-lou-love-you-natacha-de-lou-9#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 20:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harasdelou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dernières news]]></category>
		<category><![CDATA[Où courent-ils ?]]></category>
		<category><![CDATA[LAON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haras-de-lou.com/?p=4602</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 19 mai 2013 à Laon Monté, 2850m, P.Y. VERVA, 17 partants 3ème course, 15h.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dimanche 19 mai 2013 à Laon</strong></p>
<p>Monté, 2850m, P.Y. VERVA, 17 partants</p>
<p><strong>3ème course, 15h.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haras-de-lou.com/dernieres-news/ou-courent-ils/vikivera-de-lou-love-you-natacha-de-lou-9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMANCIO DE LOU (Quaro-Neastern de Lou)</title>
		<link>http://www.haras-de-lou.com/dernieres-news/ou-courent-ils/amancio-de-lou-quaro-neastern-de-lou-2</link>
		<comments>http://www.haras-de-lou.com/dernieres-news/ou-courent-ils/amancio-de-lou-quaro-neastern-de-lou-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 19:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harasdelou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dernières news]]></category>
		<category><![CDATA[Où courent-ils ?]]></category>
		<category><![CDATA[LAON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haras-de-lou.com/?p=4600</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 19 mai 2013 à Laon Attelé, 2225m, B.Meershmann, 14 partants 6ème course, 16h30]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dimanche 19 mai 2013 à Laon</strong></p>
<p>Attelé, 2225m, B.Meershmann, 14 partants</p>
<p><strong>6ème course, 16h30</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haras-de-lou.com/dernieres-news/ou-courent-ils/amancio-de-lou-quaro-neastern-de-lou-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIN LOVE DE LOU (In love with you-Eastern d&#8217;aunou)</title>
		<link>http://www.haras-de-lou.com/dernieres-news/ou-courent-ils/vin-love-de-lou-in-love-with-you-eastern-daunou-10</link>
		<comments>http://www.haras-de-lou.com/dernieres-news/ou-courent-ils/vin-love-de-lou-in-love-with-you-eastern-daunou-10#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 22:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harasdelou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dernières news]]></category>
		<category><![CDATA[Où courent-ils ?]]></category>
		<category><![CDATA[Caen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haras-de-lou.com/?p=4596</guid>
		<description><![CDATA[Samedi 18 mai 2013 à Caen Attelé, 2200m autostart, n°15 Equidia, 7ème course, 15h25]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Samedi 18 mai 2013 à Caen</strong></p>
<p>Attelé, 2200m autostart, n°15</p>
<p><strong>Equidia, 7ème course, 15h25</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haras-de-lou.com/dernieres-news/ou-courent-ils/vin-love-de-lou-in-love-with-you-eastern-daunou-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TINO DE LOU (Gros grain-Marina de Lou)</title>
		<link>http://www.haras-de-lou.com/dernieres-news/ou-courent-ils/tino-de-lou-gros-grain-marina-de-lou-10</link>
		<comments>http://www.haras-de-lou.com/dernieres-news/ou-courent-ils/tino-de-lou-gros-grain-marina-de-lou-10#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 22:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harasdelou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dernières news]]></category>
		<category><![CDATA[Où courent-ils ?]]></category>
		<category><![CDATA[AVENCHES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haras-de-lou.com/?p=4594</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 17 mai 2013 à Avenches Attelé, 2400m, A.BURGER Equidia, 18h45, 5ème course &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vendredi 17 mai 2013 à Avenches</strong></p>
<p>Attelé, 2400m, A.BURGER</p>
<p><strong>Equidia, 18h45, 5ème course</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haras-de-lou.com/dernieres-news/ou-courent-ils/tino-de-lou-gros-grain-marina-de-lou-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANGELO DE LOU (Obrillant-Plata de Lou)</title>
		<link>http://www.haras-de-lou.com/dernieres-news/ou-courent-ils/angelo-de-lou-obrillant-plata-de-lou-3</link>
		<comments>http://www.haras-de-lou.com/dernieres-news/ou-courent-ils/angelo-de-lou-obrillant-plata-de-lou-3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 21:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harasdelou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dernières news]]></category>
		<category><![CDATA[Où courent-ils ?]]></category>
		<category><![CDATA[Laval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haras-de-lou.com/?p=4591</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 17 mai 2013 à Laval Monté, 225m, A.ABRIVARD, 14partants. 2ème course, 19h40]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vendredi 17 mai 2013 à Laval</strong></p>
<p>Monté, 225m, A.ABRIVARD, 14partants.</p>
<p><strong>2ème course, 19h40</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haras-de-lou.com/dernieres-news/ou-courent-ils/angelo-de-lou-obrillant-plata-de-lou-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIO DE LOU (Biesolo-Venise des bois)</title>
		<link>http://www.haras-de-lou.com/dernieres-news/ou-courent-ils/rio-de-lou-biesolo-venise-des-bois-11</link>
		<comments>http://www.haras-de-lou.com/dernieres-news/ou-courent-ils/rio-de-lou-biesolo-venise-des-bois-11#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 21:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harasdelou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dernières news]]></category>
		<category><![CDATA[Où courent-ils ?]]></category>
		<category><![CDATA[VICHY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haras-de-lou.com/?p=4589</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi 16 mai 2013 à Vichy Attelé, 2875m, J.Boillereau,16p Equidia, 4ème course,  13h50]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jeudi 16 mai 2013 à Vichy</strong></p>
<p>Attelé, 2875m, J.Boillereau,16p</p>
<p><strong>Equidia, 4ème course,  13h50</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haras-de-lou.com/dernieres-news/ou-courent-ils/rio-de-lou-biesolo-venise-des-bois-11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABBA DE LOU (Going Kronos-Sierra de Lou)</title>
		<link>http://www.haras-de-lou.com/dernieres-news/abba-de-lou-going-kronos-sierra-de-lou-2</link>
		<comments>http://www.haras-de-lou.com/dernieres-news/abba-de-lou-going-kronos-sierra-de-lou-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harasdelou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dernières news]]></category>
		<category><![CDATA[Qu'ont-ils fait ?]]></category>
		<category><![CDATA[JAGERSRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haras-de-lou.com/?p=4553</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi 9 mai 2013 à Jagersro en Suède Débuts victorieux d&#8217;ABBA DE LOU en 1&#8217;17&#8243;2  Très estimée par son entraineur Christopher Ericksson, ABBA DE LOU n&#8217;a pas manqué ses débuts face à des 3 et 4 ans ayant déjà courus à plusieurs reprises. Rapidement tête et corde, ABBA DE LOU a controlé la situation bouclant [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jeudi 9 mai 2013 à Jagersro en Suède</strong></p>
<p><strong>Débuts victorieux d&rsquo;ABBA DE LOU en 1&rsquo;17&Prime;2 </strong></p>
<p><strong><a href="http://www.haras-de-lou.com/wp-content/uploads/Abba-de-Lou-heat.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-4585" alt="Foto: Jörgen Tufvesson ALN  Jägersro 130509" src="http://www.haras-de-lou.com/wp-content/uploads/Abba-de-Lou-heat-1024x679.jpg" width="1024" height="679" /></a></strong></p>
<p>Très estimée par son entraineur Christopher Ericksson, <strong>ABBA DE LOU</strong> n&rsquo;a pas manqué ses débuts face à des 3 et 4 ans ayant déjà courus à plusieurs reprises.</p>
<p>Rapidement tête et corde, <strong>ABBA DE LOU</strong> a controlé la situation bouclant ses 500 derniers mètres en 1&rsquo;13.</p>
<p><strong>ABBA DE LOU est issue de SIERRA DE LOU accidentée et n&rsquo;ayant jamais été débourrée, une soeur de GRAZIELLA DE LOU, HARMONY DE LOU, ICE COKTAIL DE LOU, NATACHA DE LOU, PAOLA DE LOU, RIO DE LOU&#8230;.. </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haras-de-lou.com/dernieres-news/abba-de-lou-going-kronos-sierra-de-lou-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
